高低温液体循环装置(快速升降温)
适用范围:
高低温液体循环装置是在低温冷却液循环装置和高温度油浴循环槽的基础上进一步深化改进的一种生化反应设备,可单独做低温、高温、恒温循环装置使用及提供恒温冷、热源。如生物医学、实验研究等需要高精度温度提供的恒温源。广泛应用在需求快速冷热冲击物体生产与实验研究。特别适合合成反应的医药中间体、医药原料药的生产与实验研究。
产品特点:
· 控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观;
制冷系统为全封闭风冷式进口原装压缩机;
· 采用同一种导热液体,无需更换导热液体,提高生产效率,防止意外事故发生。
水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀;
整机体积适中,美观大方;
· 升温速率快,降温速率( 180℃降到0℃ 需一个小时)。
· KPXH-1-P型升降温速率7.5℃/min
技术参数:
型号 | 储液容积(热/冷) | 制冷量W | 加热功率(w) | 泵流量扬程 | 调温范围 | 电源 | 外型尺寸 | 机重KG | |
KPGD-10/0 | 10L/ 10L | 2500~3850 | 2000 | 12L/min 8~10m | 0.0℃~200℃ | 220V 50HZ | 700*450*870 | 65 | |
KPGD-10/10 | 1500~4000 | –10℃~200℃ | 68 | ||||||
KPGD-10/20 | 1000~4350 | –20℃~200℃ | 70 | ||||||
KPGD-10/30 | 10L/ 5L | 750~4600 | –30℃~200℃ | 75 | |||||
KPGD-10/40 | 650~5000 | –40℃~200℃ | 700*480*1000 | 80 | |||||
KPGH-10/200 | 10L | 0 | 25℃~200℃ | 600*370*850 | 45 | ||||
KPGD-20/0 | 20L/ 20L | 3500~5300 | 3500 | 15L/min 8~10m | 0.0℃~200℃ | 220V 50HZ | 750*450*890 | 78 | |
KPGD-20/10 | 2500~5600 | –10℃~200℃ | 85 | ||||||
KPGD-20/20 | 1600~5900 | –20℃~200℃ | 88 | ||||||
KPGD-20/30 | 20L/ 5L | 1000~6200 | –30℃~200℃ | 95 | |||||
KPGD-20/40 | 800~6500 | –40℃~200℃ | 98 | ||||||
KPGH-20/200 | 20L | 0 | 25℃~200℃ | 450*545*890 | 55 | ||||
KPGD-30/0 | 30L/ 30L | 4500~7500 | 4500 | 20L/min 8~10m | 0.0℃~200℃ | 380V 50HZ | 800*550*950 | 90 | |
KPGD-30/10 | 3500~8000 | –10℃~200℃ | 95 | ||||||
KPGD-30/20 | 2500~8500 | –20℃~200℃ | 100 | ||||||
KPGD-30/30 | 30L/ 5L | 1500~9000 | 4500 | 20L/min 8~10m | –30℃~200℃ | 380V 50HZ | 800*550*950 | 110 | |
KPGD-30/40 | 1300~9500 | –40℃~200℃ | 850*650*1000 | 120 | |||||
KPGH-30/200 | 30L/ | 0 | 25℃~200℃ | 550*655*890 | 75 | ||||
KPGD-50/0 | 50L/ 50L | 7000~11000 | 6500 | 0.0℃~200℃ | 380V 50HZ | 900*700*1000 | 180 | ||
KPGD-50/10 | 6500~12000 | –10℃~200℃ | 225 | ||||||
KPGD-50/20 | 50L/ 5L | 5000~13500 | –20℃~200℃ | 280 | |||||
KPGD-50/30 | 3500~15000 | –30℃~200℃ | 350 | ||||||
KPGD-50/40 | 50L | 2500~16000 | –40℃~200℃ | 410 | |||||
KPGH-50/200 | 50L | 0 | 25℃~200℃ | 780*655*950 | 100 | ||||
KPGD-80/0 | 80L/ 80L | 18000~28000 | 12000 | 0.0℃~200℃ | 380V 50HZ | 1500*900*1100 | 290 | ||
KPGD-80/10 | 12500~33000 | –10℃~200℃ | 350 | ||||||
KPGD-80/20 | 80L/ 5L | 9500~36000 | –20℃~200℃ | 400 | |||||
KPGD-80/30 | 7800~40000 | –30℃~200℃ | 500 | ||||||
KPGD-80/40 | 80L | 6500~45000 | –40℃~200℃ | 580 | |||||
KPGH-100/200 | 100L | 0 | 25℃~200℃ | 780*655*950 | 150 |
注:以上使用环境为 海拔1500M以下,环境温度 30度 ,环境湿度小于75%的情况下测得。
以上参数均为基准配置的参数。本设备与反应釜配套使用,鉴与釜中放置反应材料所需的温度升降速率各不相同,请提供相关的升降温曲线及材料比热和反应釜的夹套容积、釜内容积。