低温冷却液循环泵的用途:
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。
低温冷却液循环泵产品特点:
(1)风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;
(2)制冷机组专用继电器、保护器、电容等均为高品质器件,质量保证;
(3)数显温度显示、微电脑 控温,操作简单、醒目;
(4)可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐,化学反应釜,冷冻干燥设备,生物制药反应釜等);
(5)制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;
(6)具有在水源缺乏,水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备、仪器的正常使用;
(7)本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;
(8)本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容量之间合理搭配。
低温冷却液循环泵技术参数:
规格型号 | 容积 | 空载最低温度 | 制冷量 | 流 量 | 扬程 | 冷却液温度 | 恒温精度 | 电源 | 环境温度 | 环境湿度 |
DLSB-5/10 | 5L | -15 | 1328-319 | 20L/min | 4-6m | -10℃ | ±0.2 | 220 | 25℃ | 60-80% 通风 |
DLSB-5/20 | -24 | 1328-319 | -20℃ | 220 | ||||||
DLSB-5/25 | -27 | 1894-447 | -25℃ | 220 | ||||||
DLSB-5/30 | -33 | 2733-627 | -30℃ | 220 | ||||||
DLSB-5/40 | -42 | 2036-602 | -40℃ | 220 | ||||||
DLSB-5/60 | -62 | 2036-330 | -60℃ | 220/380 | ||||||
DLSB-5/80 | -82 | 2036-180 | -80℃ | 220/380 | ||||||
DLSB-5/120 | -123 | 3888-160 | -120℃ | 220/380 | ||||||
DLSB-10/10 | 10L | -14 | 1894-884 | -10℃ | 220 | |||||
DLSB-10/20 | -23 | 2733-813 | -20℃ | 220 | ||||||
DLSB-10/25 | -28 | 3256-990 | -25℃ | 220 | ||||||
DLSB-10/30 | -32 | 2036-1022 | -30℃ | 220 | ||||||
DLSB-10/40 | -42 | 2628-748 | -40℃ | 220 | ||||||
DLSB-10/60 | -62 | 3679-510 | -60℃ | 220/380 | ||||||
DLSB-10/80 | -82 | 3679-160 | -80℃ | 220/380 | ||||||
DLSB-10/120 | -122 | 4997-120 | -120℃ | 380 | ||||||
DLSB-20/20 | 20L | -24 | 3255-990 | -20℃ | 220 | |||||
DLSB-20/30 | -33 | 2628-1350 | -30℃ | 220 | ||||||
DLSB-20/40 | -42 | 3809-989 | -40℃ | 380 | ||||||
DLSB-20/60 | -62 | 4997-510 | -60℃ | 220 | ||||||
DLSB-20/80 | -82 | 7828-230 | -80℃ | 380 | ||||||
DLSB-20/120 | -122 | 7828-160 | -120℃ | 380 | ||||||
DLSB-30/20 | 30L | -24 | 6249-1825 | -20℃ | 220 | |||||
DLSB-30/30 | -32 | 3809-1801 | -30℃ | 380 | ||||||
DLSB-30/40 | -42 | 4829-1140 | -40℃ | 380 | ||||||
DLSB-30/60 | -62 | 4997-160 | -60℃ | 380 | ||||||
DLSB-30/80 | -82 | 7828-180 | -80℃ | 380 | ||||||
DLSB-30/120 | -122 | 10364-210 | -120℃ | 380 |
(注:容积5-200L、湿度0~-120℃,反应浴槽内带有磁力搅拌器。特殊要求可加工定做。)