一、用途
科达高低温循环槽是采用机械制冷获取低温加热管加热获取高温,采用绝无泄漏的屏蔽泵作为循环泵,配合双层玻璃反应浴,不锈钢夹层反应釜等设备使用的设备。
二、使用前的准备
1、首次使用,打开木箱先把进出液阀门安装在进液口上。(注:机器上边标有进出液口,阀门为截止阀,阀门介质流动有方向,阀门标有流向。
2、把阀门和反应釜用软管对接,反应釜进出口应该为下进、上出,保证反应釜内保持满液状。
3、打开高低温槽加液孔,把介质加入机器内打开机器的循环开关,让液体在整个系统循环。(注意:要排空系统内空气)
4、冷却介质应满足使用条件。(即低温条件下不冻,高温条件下不沸腾)
三、设定举例
1、如需要150℃温度时,把温控表设定为150℃打开加热开关和循环开关,机器即开始工作。
2、物料在高温需要降至室温时,需关闭加热打开预冷,此时通过冷却即能把物料降至室温。
3、物料需要低于室温时,要先把物料降至室温,然后再把设定至所需的设备,打开制冷,压缩机即进入工作状态,机子开始降温。
4、四、技术参数KDX—
型号 | 2020 | 4020 |
可配反应釜 | 10L—20L | |
循环方式 | 密闭循环方式 -20℃--200℃ | -40℃--200℃ |
显示温度分辨率 | 0.1℃ | |
冷却功率 | 1800—3800W | 1380—4820W |
加热功率 | 6KW | |
流程扬程 | 流量15—30L/min;扬程8—12m | |
控温形式 | 微电脑数显控制 | |
安全保护 | 有延时、漏电、过流、过热保护 | |
制冷机组 | 著名厂家全封闭压缩机 | |
循环泵 | 全封闭无泄漏专用泵 | |
总功率 | 6400W | 6800W |
电源电压 | 380V50HZ | |
总质量 | 120㎏ | 140㎏ |
型号 | 2050 | 4050 |
可配反应釜 | 30L—50L | |
循环方式 | 密闭循环方式 -20℃--200℃ | -40℃--200℃ |
显示温度分辨率 | 0.1℃ | |
制冷功率 | 2300—5800W | 2300—7680W |
加热功率 | 6KW | |
流量扬程 | 流量8—12L/min;扬程25—30m | |
控温形式 | 微电脑数显控制 | |
安全保护 | 有延时、漏电、过流、过热保护 | |
制冷机组 | 著名厂家全封闭压缩机 | |
循环泵 | 全封闭无泄漏专用泵 | |
总功率 | 6500W | 7200W |
电源电压 | 380V50HZ | |
总质量 | 165㎏ | 180㎏ |
五、内部参数
在正常状态下长按设定键4秒,进入内部参数状态,再长按4秒该键,退出内部参数状态。具体如下:
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | 范围(出厂参数) |
P | 比例作用调节 | 比例控制参数,参加P可以减少过充,只限热侧。 | 1.0~rH(20.0)℃ |
I | 积分时间 | 积分作用时间常数,I越大,积分作用越弱 | 0~3600(120) |
d | 微分时间 | 微分作用时间常数,d越大,微分作用越强,并可克服超调 | 0~3600(240) |
T | 控制周期 | 输出为可控硅是T>3S | 1~100S |
rE | 过充抑制 | rE一般为2倍的稳态输出占空比。 | 0~100S(100) |
Up | 升温制冷回差 | 当PV≥sp+up时,且延时时间大于CT时,又制冷输出,输出灯常亮。 | -50.0~50.0(0.1) |
dn | 降温制冷回差 | 当PV<SP+dn时,关制冷输出。一般UP-dn≥0.3℃为宜。 | -50.0~50.0(0.2) |
AL | 超温报警 | 当>SP+AL时,有报警输出,关加热。 | 0.0~Rh(50.0)℃ |
rt | 传感器误差修正 | 用来修正传感器测量时产生的误差。 | -10.0~10.0(0.0)℃ |
cT | 压缩机启动延时 | 压缩机延时保护时间,两次启动时间≧cT分钟 | 0~10分钟(3) |
AP | 压缩机保护 | 当第二路测量温度>AP℃,关第二制冷压缩机。 | 0.0~RH(200.0)℃ |
rL | 量程下限 | 温度测量的下限值 | -180.0~200.0(-100.0)℃ |
rH | 量程上限 | 温度测量的上限值 | 0.0~200.0(200.0)℃ |
LK | 密码锁 | LK=1时,上述参数可以修改 | 0~255(0) |
1、自整定功能
当控制器实际控温不良时,可以长按减少键8秒,进入自整定状态,AT灯闪烁。再长按该键8秒可以退出自整定状态。当自整定结束,AT灯常亮,得出一组控制参数,并自动保存。在自整定状态时,若压缩机不是常开型,须将制冷输出关闭才能得到准确的控制参数。
2、操作
(1)接通电源按开关键,窗口显示“8888”时进入工作运行状态,显示窗口上窗显示测量温度,下窗显示当前设定温度。
(2)按设定键,上窗显示为5P,配合△▽加减设定温度下窗显示设定温。
(3)按加热键,加热键旁边指示灯亮,加热开始工作。
(4)按制冷键,制冷键旁边指示灯亮,制冷压缩机开始工作,(注:第一次时,压缩机约延时3分钟)。